CGPA Calculator
Convert CGPA to percentage, percentage to CGPA, and calculate semester GPA
#
Enter your CGPA and click calculate
to see your percentage.
Equivalent Percentage
–%
Letter Grade
–
Remark
–
Semester GPA Calculator
| Subject Name | Grade / Points | Credits |
|---|
Semester GPA
–
Equivalent %
–
Total Credits
–
Grade
–
%
Enter your percentage and click calculate
to see your CGPA.
Equivalent CGPA
–
Letter Grade
–
Remark
–
CGPA Scale Comparison
Reference grade distribution on a 10-point scale.
| CGPA Range | % (×9.5) | % (×10) | Grade | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 9.5 – 10.0 | 90.25 – 95% | 95 – 100% | O | Outstanding |
| 8.5 – 9.4 | 80.75 – 89.3% | 85 – 94% | A+ | Excellent |
| 7.5 – 8.4 | 71.25 – 79.8% | 75 – 84% | A | Very Good |
| 6.5 – 7.4 | 61.75 – 70.3% | 65 – 74% | B+ | Good |
| 5.8 – 6.4 | 55.1 – 60.8% | 58 – 64% | B | Above Average |
| 5.3 – 5.7 | 50.35 – 54.15% | 53 – 57% | C | Average |
| 4.8 – 5.2 | 45.6 – 49.4% | 48 – 52% | D | Pass |
| 0.0 – 4.7 | 0 – 44.65% | 0 – 47% | F | Fail |
University Multipliers
Formula: CGPA × Multiplier = Percentage
| University | Multiplier | Example (CGPA 8.0) |
|---|---|---|
| Generic 10-point scale | ×9.5 | 76.00% |
| VTU | ×10 | 80.00% |
| Mumbai University | ×7.1 | 56.80% |
| Anna University | ×10 | 80.00% |
| JNTU | ×10 | 80.00% |
| Calcutta University | ×9.5 | 76.00% |
| Punjab University | ×9.5 | 76.00% |
